




|
luzes led do estádio
|
|||||
|
Modelo
|
MS-QC-500W-F | MS-QC-750W-F | MS-QC-1000W-F | MS-QC-1200W-F | MS-QC-1500W-F |
| Poder | 500W | 750W | 1000 W | 1200W | 1500W |
| Lúmen | 80000lm | 120.000lm | 160000lm | 192.000lm | 240.000lm |
| Eficácia | 160lm/W | ||||
| CCT | 2800-3000K; 3000-3200K; 4000-4500K; 5000-5500K; 6000-6500K | ||||
| LIDERADO | San'an/Lumileds SMD 5050, 96 unidades por módulo | ||||
| IRC | ≥80Ra | ||||
| PF | >0,97 | ||||
| Tensão de entrada | AC100-277V(Normal); AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% <20% | ||||
| Peso | 12,8kg | 18kg | 22,8kg | 26kg | 30kg |
| Tamanhos (mm) | 618*395*177 | 618*535*177 | 618*675*177 | 618*815*177 | 618*955*177 |
| Ângulo de feixe | 8°/20°/40°/60° | ||||
| Trabalhar | -35~55℃ | ||||
| Temperatura | |||||
| Umidade | 15%~90% RH, sem condensação | ||||
| Terminar | Pulverizado com pó especial para exterior | ||||
| Vida útil | ≥50.000 horas (LM70 @ 35℃) | ||||
| Grau IP | IP66 | ||||
| Eu classifico | IK08 | ||||
| Material do produto | |||||
| Fio de energia | Material do corpo | Grau de segurança eletrônica | |||
| Cabo de borracha (3*1mm²) L=0,5m | Lente PC + caixa de alumínio | Classe I | |||









