



| Modelo | Poder | Corrente da lâmpada | Tensão de entrada | Lúmen inicial | CRI | PF | Eficiência Luminosa | Grau de IP | GW |
| Luzes de pesca LED | |||||||||
| LED 100W | 100 | 4.1A | Corrente Contínua 12-24 V | 110000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 2,5 KG |
| LED 500W | 500 | 6.2A | CA 220 V 50 Hz | 65000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 8,8 kg |
| LED 600W | 600 | 9.2A | CA 220 V 50 Hz | 65000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 12,5 KG |
| LED 1000W | 1000 | 9.2A | CA 220 V 50 Hz | 130000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 12,5 KG |
| LED 2000W | 2000 | 13.8A | CA 220 V 50 Hz | 130000 lm | 85Ra | >0,96 | 130 lm | IP68 | 18KG |








