




| Holofotes LED para exteriores à prova d'água | |||
| INFORMAÇÕES GERAIS | INFORMAÇÕES ELÉTRICAS | ||
| Módulo de montagem | Sistema de suporte | Aula Elétrica | Classe I |
| Temperatura de operação | -30ºC/+45ºC | Tensão Normal | 100-240 VCA/100-277 VCA/180-528 VCA 50 Hz/60 Hz |
| Temperatura de armazenamento | -30ºC/+80ºC | Corrente LED | SMD3030 150mA@6V |
| Opções de lentes | 7°/15°30°/60°/90°/120°/P30*90° | Potência da lâmpada LED | 30W(3900Lm) |
| 50W (6500Lm) | |||
| 100W (13000Lm) | |||
| 150W (19500Lm) | |||
| 200W (26000Lm) | |||
| 240W (31200Lm) | |||
| 300W (39000Lm) | |||
| Referência Principal | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; | Fator de potência | ≥0,92 |
| Padrões da Empresa | EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 | ||
| IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; | Porcentagem de cintilação | ≤8%;≤3% (opcional) | |
| IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; | THD | ≤20% | |
| IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; | Marca do motorista | Meanwell/Moso/Sosen/INVENTRONICS | |
| IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; | Opções de proteção contra surtos (kV) | LN 4KV,L/N-PE 6KV@Meanwell | |
| IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; | LN 6KV,L/N-PE 10KV@Moso/Sosen/INVENTRONICS | ||
| GB 7.000,1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | 10kV (opcional) com sinal LED e fusível térmico para desconectar carga no final da vida útil | ||
| 20kV (opcional) com sinal LED e fusível térmico para desconectar carga no final da vida útil | |||
| Sistema de controle | Escurecimento DALI/1-10v/0-10v/DMX512, função opcional de indução de microondas | ||
| Conexão de rede | Para cabo com seção máxima de 2,5 mm2 | ||
| Cabo de saída H05RN-F 2/3/5 × 1,5mm2 | |||
| Comprimento sob consulta (opcional) | |||
| HABITAÇÃO E MATERIAIS | INFORMAÇÃO ÓPTICA | ||
| Habitação | Alumínio fundido sob pressão ADC 12 | Temperatura de cor do LED | 4000K, 5000K, 5700K, |
| Ótico | PC+Vidro | IRC | IRC≥70; |
| IRC≥80(opcional); | |||
| IRC≥90(opcional); | |||
| TLCI é uma opção disponível mediante solicitação | |||
| Acabamento da Habitação | Tratamento de superfície por pulverização em pó, resistência à corrosão/eletroforese | Marca LED | ACREDITE;Nichia |
| Refrator | PC UV0 | Relação de saída de luz ascendente | 0% |
| Cor Padrão | RAL9017 Preto; RAL9007 Cinza (opcional) | Aula de segurança fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO ISENTO |
| PI | IP65 | Padrão de teste | LM 79-19, EN 13032-1 (todas as medições em laboratório credenciado pela ISO17025) |
| Resistência ao Impacto da Habitação | IK08 (5 J) | Vida útil dos LEDs | Tq =45°,>50000h - L70B50 |
| IK09 (opcional) (10J), | |||
| IK10 (opcional) (20J) | |||
| Resistência de lentes de impacto | IK08 (5J) | Teste de vibração | Compatível com IEC 68-2-6 modificado (0,5G), ANSI C136.31 (3G) |








